Tuition rates are per unit and in USD unless otherwise noted. 所有费用可能会有变动.
Student Fees
Tuition rates are set by the board of trustees. Students should anticipate increases in tuition and fees, just as they anticipate that their living expenses will increase over the period in which they are enrolled at Alliant; therefore, the actual cost of the program may be higher than the amounts listed in this catalog. The actual cost of tuition may vary, based on schedule, full-time or part-time enrollment status, transfer credit, failure of courses, or if a student chooses to take courses beyond the basic program curriculum, 和/或类似情况.
Alliant reserves the right to increase tuition and fees and to set new fees without prior notice. Any changes may be made applicable to students already enrolled in the university, but will not be retroactive for any coursework already completed.
有关学费的问题, fees, other expenses and/or payment methods, students should contact Student Finance at sf@inovarimoveis.net.
2024 Calendar Year
本科学费
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
护理学学士学位 | $567 | $581 |
所有其他本科专业 | $614 | $629 |
研究生学费(校内)
California School of Professional Psychology
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
临床心理学 | $1,394 | $1,429 |
临床心理咨询 | $800 | $820 |
婚姻与家庭治疗心理学博士/PhD (excluding Virt) | $1,355 | $1,389 |
婚姻及家庭治疗硕士 (excluding Virt) | $1,355 | $1,389 |
组织心理学博士 (exluding Virt) | $1,326 | $1,359 |
组织心理学硕士 (exluding Virt) | $1,052 | $1,078 |
组织发展 | $1,326 | $1,359 |
组织行为学——弗雷斯诺 | $1,025 | $1,051 |
California School of Management and Leadership
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
MBA | $802 | $822 |
Data Analytics | $802 | $822 |
医疗保健分析(MS) | $802 | $822 |
信息系统 | $802 | $822 |
DBA On-Ground | $1,274 | $1,306 |
Leadership | $1,274 | $1,306 |
Executive MBA | $768 | $787 |
加州教育学院
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
学校辅导(MAE, EDS) | $827 | $848 |
学校心理学(MAE, EDS) | $827 | $848 |
教育心理学(心理学博士) | $1,267 | $1,299 |
卫生科学学院
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
Direct Entry Masters of Science in Nursing | $860 | $882 |
Direct Entry Masters of Science in Nursing - Prerequisites | $83 | $85 |
旧金山法学院
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
JD | $1,061 | $1,088 |
JD, Visitor Rate | $1,108 | $1,136 |
法学博士,零学分(每门课程) | $1,061 | $1,088 |
All Programs
班级审核费(每单位) | $200 |
研究生学费(网上)
California School of Professional Psychology
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
临床心理咨询 | $800 | $820 |
婚姻与家庭治疗心理学博士/PhD | $1,355 | $1,389 |
婚姻及家庭治疗硕士 | $1,052 | $1,078 |
组织心理学博士 | $1,326 | $1,359 |
组织心理学硕士 | $1,052 | $1,078 |
Psychopharmacology | $1,052 | $1,078 |
Social Work | $774 | $793 |
California School of Forensic Science
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
法医行为学 | $795 | $815 |
公共政策与法律博士 | $795 | $815 |
California School of Management and Leadership
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
MBA | $802 | $822 |
Data Analytics | $802 | $822 |
医疗分析 | $802 | $822 |
资讯系统科技 | $802 | $822 |
DBA Online | $1,031 | $1,057 |
加州教育学院
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
学校辅导(MAE, EDS) | $827 | $848 |
学校心理学(MAE, EDS) | $827 | $848 |
教育专员(MAE) | $781 | $801 |
Teaching (MAE) | $781 | $801 |
教育领导 & Management (EDD) | $1,267 | $1,299 |
教育心理学(心理学博士) | $1,267 | $1,299 |
教学证书 | $781 | $801 |
卫生科学学院
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
Direct Entry Masters of Science in Nursing - Prerequisites | $83 | $85 |
MSN护理主管 | $495 | $495 |
All Programs
班级审核费(每单位) | $200 |
资格证书
California School of Professional Psychology
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
LGBT人类服务证书 | $1,355 | $1,389 |
California School of Forensic Science
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
Conflict Resolution and Peace Studies Advanced Practice Certificate | $248 | $254 |
Disaster Response and Emergency Management Advanced Practice Certificate | $248 | $254 |
Fundamentals of Correctional Psychology | $248 | $254 |
Fundamentals of Correctional Psychology with Assessment | $248 | $254 |
Fundamentals of Military and Veterans Psychology | $248 | $254 |
警察心理学基础 | $248 | $254 |
警察心理学基础 with Assessment | $248 | $254 |
Peer Counseling Advanced Practice Certificate | $248 | $254 |
Practical Situational Awareness Advanced Practice Certificate | $248 | $254 |
RESPOND-Law Enforcement Mental Health Team Advanced Practice Certificate | $248 | $254 |
Threat Assessment and Management Advanced Practice Certificate | $248 | $254 |
Forensic Linguistics Advanced Practice Certificate | $795 | $815 |
Forensic Victimology Advanced Practice Certificate | $795 | $815 |
Trial Consulting Advanced Practice Certificate | $795 | $815 |
Criminal Behavior Advanced Practice Certificate | $795 | $815 |
California School of Management and Leadership
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
Certificate in Computer Networking | $614 | $822 |
网络安全证书 | $802 | $822 |
数据分析证书 | $802 | $822 |
数据管理证书 | $802 | $822 |
电子商务证书 | $802 | $822 |
Certificate in Financial Management | $802 | $822 |
Certificate in 医疗分析 | $802 | $822 |
物联网证书 | $614 | $629 |
技术证书 | $802 | $822 |
加州教育学院
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
教学证书 | $781 | $801 |
CLAD Certificate | $281 | $288 |
双语证书 | $543 | $557 |
行政服务s Credential | $522 | $535 |
Internships
Program | 24-Jan | 24-Aug |
---|---|---|
CSPP, CSML, CSFS Standard - Full Time (per year) | $276/unit | $283/unit |
CSPP, CSML, CSFS Standard - Half Time (per year) | $464/unit | $476/unit |
Organizational Psychology Internship (9 units) | $1,326/unit | $1,359/unit |
教育心理学 & PPS Credential Internship (per semester) | $332/unit | $340/unit |
Student Fees
Application Fee (Not including 临床心理学) | $65 |
Application Fee (临床心理学) | $80 |
律师协会费 | $40 |
Challenge Exam Fee | $150 |
Class Audit Fee | $200 |
学位授予费 | $100 |
文凭重印费 | $55 |
Institutional Services Fee (Semester/Term) | $130/65 |
滞纳金 | $250 |
标的物复核费 | $70 |
Materials & Assessment Fee | $150 |
MFT Exam Prep Fee | $150 (First two semesters only, MFT programs) |
Reinstatement Fee | $200 |
退回付款费 | $40 |
Student Government Association Fee (Semester/Term) | $50/$25 |
成绩单费/官方 | $10 |
成绩单费/非官方 | $5 |
Transcript Fee Rush / Official | $20 |
成绩单收费急涨/非官方 | $10 |
论文延期费 (Semester/Term) | $1000/$500 |
Counselor Preparation Comprehensive Exam Fee | $225 |
学费(学期/学期) | $20/10 |
高级辅导(CSOE) | $300 |
Advanced Clinical Supervision (CSOE only) | $300 |
考试费/CJE费(仅限护理) | $79 |
书费(仅限BSN) | $400 |
书费(仅限MSN-DE) | $386 |
iPad收费(仅限护理) | $175 |
Nurse Think Budle Fee (Nursing Only) | $111 |
Cost of Attendance for San Francisco, Irvine, and San Diego graduate
Tuition | 因课程和单元而异 |
Fees(Full time) | $360 |
Books | $2,250 |
Personal Cost | |
Housing | $23,760 |
Food | $6,363 |
Transportation | $4,500 |
Miscellaneous | $4,968 |
Loan Fees | 因借款金额而异 |
Total Personal | $39,591 |
Cost of Attendance for Los Angeles, Fresno, Sacramento and Online
Tuition | 因课程和单元而异 |
Fees(Full time) | $360 |
Books* | $2,250 |
Personal Cost | |
Housing | $17,667 |
Food | $6,363 |
Transportation | $4,500 |
Miscellaneous | $4,968 |
Loan Fees | 因借款金额而异 |
Total Personal |
$36,108 |
* Nursing student books may be different for the bachelor program trimester 3-8 and graduate programs 1-6
Review the additional cost for books and supplies.
菲尼克斯的出勤费用
BS Nursing General Education Courses
Tuition | 因课程和单元而异 |
Fees | $310 |
Books | $938 |
Personal Cost | |
Housing | $17,667 |
Food | $6,363 |
Transportation | $4,500 |
Miscellaneous | $4,968 |
Loan Fees | 因借款金额而异 |
Total Personal |
$34,746 |
BS护理学核心课程
Tuition | 因课程和单元而异 |
Fees | $1040 |
Books | $800 |
Personal Cost | |
Housing | $17,667 |
Food | $6,363 |
Transportation | $4,500 |
Miscellaneous | $4,968 |
Loan Fees | 因借款金额而异 |
Total Personal |
$35,338 |
MS Nursing
Tuition | 因课程和单元而异 |
Fees | $1040 |
Books | $772 |
Personal Cost | |
Housing | $17,667 |
Food | $6,363 |
Transportation | $4,500 |
Miscellaneous | $4,968 |
Loan Fees | 因借款金额而异 |
Total Personal |
$35,310 |
Cost of Attendance for San Diego Undergraduate
Off Campus | With Parents | |
Tuition (Fulltime) | 因课程和单元而异 | 因课程和单元而异 |
Fees | $360 | $360 |
Books | $1,062 | $1,062 |
Personal Costs | ||
Housing | $14,793 | $0 |
Food | $7,353 | $11,493 |
Transportation | $1,962 | $1,791 |
Miscellaneous | $4,968 | $4,968 |
Loan Fees | 因贷款金额而异 | 因贷款金额而异 |
总出勤费用 | $30,498 | $19,674 |
按项目划分的额外费用
CSOE |
||
Teacher Education |
RICA- one time |
171 |
BSR - one time |
90 |
|
CSETS - one time |
247 |
|
edTPA - one time |
300 |
|
学生人事服务 |
PRAXIS - one time |
150 |
行政服务 |
CalAPA - one time |
425 |
CTEL通向CLAD |
CSETS - one time |
247 |
BSR - one time |
90 |
|
所有证书课程 |
证书申请-一次 |
50 |
CSML |
No additional Cost |
|
|
||
Law School |
||
Law School |
律师资格考试——上学期 |
850 |
Bar Association fee - per semester |
40 |
|
CSFS |
No additional Cost |
|
|
|
|
CSPP |
||
临床心理学 |
T2T - per semester |
20 |
|
Internship Interview Cost - Year prior to expected internship |
5000 |
临床心理咨询 |
CPCE退出-第二年1月学期 |
150 |
APCC/LPCC BBS License app - May/July term 2nd year |
150 |
|
Background Check - January term 1st year |
150 |
|
MFT |
T2T -每学期 |
20/semester & 10/term |
预备考试计划-第一 & 2nd semester |
150/each |
|
论文拓展课程 |
论文延期费 after Semester 2 or Session 4 |
500/term & 1000/semester |
Nursing |
额外机构费用 |
|
BSN |
Examsoft/CJE - 3-8 |
79 |
IPAD - 3-8学期 |
175 |
|
Nurse Think Bundle - Trimester 3-8 |
111 |
|
*Books - Each Trimester after General Education Trimesters |
400 |
|
MSN-DE |
Examsoft/CJE -三个月1-6 |
79 |
IPAD -三学期1-6 |
175 |
|
Nurse Think Bundle - Trimester 1-6 |
111 |
|
书籍-第1-6学期 |
386 |
2023 Calendar Year
本科学费
护理学学士学位 | $567 |
所有其他本科专业 | $588 |
研究生学费(校内)
California School of Professional Psychology
临床心理学 | $1,298 |
临床心理咨询 | $762 |
婚姻与家庭治疗心理学博士 (excluding Virt) | $1,298 |
婚姻及家庭治疗硕士 (excluding Virt) | $1,298 |
组织心理学博士 (exluding Virt) | $1,270 |
组织心理学硕士 (exluding Virt) | $1,008 |
组织发展 | $1,270 |
组织行为学——弗雷斯诺 | $982 |
组织行为学- SF | $1,270 |
California School of Management and Leadership
MBA | $768 |
Data Analytics | $768 |
医疗保健分析(MS) | $768 |
信息系统 | $768 |
DBA On-Ground | $1,220 |
Leadership | $1,220 |
加州教育学院
学校辅导(MAE, EDS) | $792 |
学校心理学(MAE, EDS) | $792 |
TESOL (MAE) | $762 |
TESOL (EDD) | $1,214 |
教育心理学(心理学博士) | $1,214 |
卫生科学学院
Direct Entry Masters of Science in Nursing | $860 |
Direct Entry Masters of Science in Nursing - Prerequisites | $83 |
旧金山法学院
JD | $1,016 |
JD, Visitor Rate | $1,061 |
法学博士,零学分(每门课程) | $1,016 |
All Programs
班级审核费(每单位) | $200 |
研究生学费(网上)
California School of Professional Psychology
临床心理咨询 | $762 |
婚姻与家庭治疗心理学博士 | $1,298 |
婚姻及家庭治疗硕士 | $1,008 |
组织心理学博士 | $1,270 |
组织心理学硕士 | $1,008 |
Psychopharmacology | $1,008 |
组织行为 | $1,008 |
Social Work | $742 |
California School of Forensic Science
法医行为学 | $762 |
法医的领导 | $762 |
公共政策与法律博士 | $762 |
California School of Management and Leadership
MBA | $768 |
Data Analytics | $768 |
医疗分析 | $768 |
资讯系统科技 | $768 |
DBA Online | $988 |
加州教育学院
学校辅导(MAE, EDS) | $792 |
学校心理学(MAE, EDS) | $792 |
教育专员(MAE) | $748 |
TESOL (MAE) | $762 |
Teaching (MAE) | $748 |
教育领导 & Management (EDD) | $1,214 |
TESOL (EDD) | $1,214 |
教育心理学(心理学博士) | $1,214 |
教学证书 | $748 |
卫生科学学院
Direct Entry Masters of Science in Nursing - Prerequisites | $83 |
All Programs
班级审核费(每单位) | $200 |
资格证书
California School of Professional Psychology
LGBT人类服务证书 | $1,298 |
California School of Forensic Science
Conflict Resolution and Peace Studies Advanced Practice Certificate | $238 |
Disaster Response and Emergency Management Advanced Practice Certificate | $238 |
Fundamentals of Correctional Psychology | $238 |
Fundamentals of Correctional Psychology with Assessment | $238 |
Fundamentals of Military and Veterans Psychology | $238 |
警察心理学基础 | $238 |
警察心理学基础 with Assessment | $238 |
Peer Counseling Advanced Practice Certificate | $238 |
Practical Situational Awareness Advanced Practice Certificate | $238 |
RESPOND-Law Enforcement Mental Health Team Advanced Practice Certificate | $238 |
Threat Assessment and Management Advanced Practice Certificate | $238 |
Forensic Linguistics Advanced Practice Certificate | $762 |
Forensic Victimology Advanced Practice Certificate | $762 |
Trial Consulting Advanced Practice Certificate | $762 |
Criminal Behavior Advanced Practice Certificate | $762 |
California School of Management and Leadership
Certificate in Computer Networking | $588 |
网络安全证书 | $768 |
数据分析证书 | $768 |
数据管理证书 | $768 |
电子商务证书 | $768 |
Certificate in Financial Management | $768 |
Certificate in 医疗分析 | $768 |
物联网证书 | $588 |
技术证书 | $768 |
加州教育学院
教学证书 | $748 |
TESOL Certificate | $762 |
CLAD Certificate | $270 |
双语证书 | $520 |
行政服务s Credential | $500 |
Internships
CSPP, CSML, CSFS Standard - Full Time (per year) | $265/unit |
CSPP, CSML, CSFS Standard - Half Time (per year) | $445/unit |
Organizational Psychology Internship (9 units) | $1,270/unit |
教育心理学 & PPS Credential Internship (per semester) | $318/unit |
Student Fees
Application Fee (Not including 临床心理学) | $65 |
Application Fee (临床心理学) | $80 |
律师协会费 | $40 |
Challenge Exam Fee | $150 |
Class Audit Fee | $200 |
学位授予费 | $100 |
文凭重印费 | $55 |
Institutional Services Fee (Semester/Term) | $130/65 |
滞纳金 | $250 |
许可证验证费 | $60 |
Materials & Assessment Fee | $150 |
MFT Exam Prep Fee | $150 (First two semesters only, MFT programs) |
Reinstatement Fee | $200 |
退回付款费 | $40 |
Student Government Association Fee (Semester/Term) | $50/$25 |
成绩单费/官方 | $10 |
成绩单费/非官方 | $5 |
Transcript Fee Rush / Official | $20 |
成绩单收费急涨/非官方 | $10 |
论文延期费 | $1000/semester |
付款计划管理费 | $50 |
Counselor Preparation Comprehensive Exam Fee | $225 |
学费(学期/学期) | $20/10 |
高级辅导(CSOE) | $300 |
Advanced Clinical Supervision (CSOE only) | $300 |
考试费/CJE费(仅限护理) | $79 |
书费(仅限BSN) | $400 |
书费(仅限MSN-DE) | $386 |
iPad收费(仅限护理) | $175 |
Nurse Think Budle Fee (Nursing Only) | $111 |
Cost of Attendance for San Francisco, Irvine, and San Diego graduate
Tuition | 因课程和单元而异 |
Fees(Full time) | $360 |
Books | $2,250 |
Personal Cost | |
Housing | $23,760 |
Food | $6,363 |
Transportation | $4,500 |
Miscellaneous | $4,725 |
Loan Fees | 因借款金额而异 |
Total Personal | $39,348 |
Cost of Attendance for Los Angeles, Fresno, Sacramento, Phoenix and Online
Tuition | 因课程和单元而异 |
Fees(Full time) | $360 |
Books* | $2,250 |
Personal Cost | |
Housing | $17,667 |
Food | $6,363 |
Transportation | $4,500 |
Miscellaneous | $4,725 |
Loan Fees | 因借款金额而异 |
Total Personal |
$33,255 |
* Nursing student books may be different for the bachelor program trimester 3-8 and graduate programs 1-6
Review the additional cost for books and supplies.
Cost of Attendance for San Diego Undergraduate
Off Campus | With Parents | |
Tuition (Fulltime) | $14,112 | $14,112 |
Fees | $360 | $360 |
Books | $938 | $938 |
Personal Costs | ||
Housing | $12,960 | $0 |
Food | $6,471 | $10,125 |
Transportation | $1,764 | $1,611 |
Miscellaneous | $4,725 | $4,725 |
Loan Fees | 因贷款金额而异 | 因贷款金额而异 |
总出勤费用 | $41,330 | $31,871 |
按项目划分的额外费用
CSOE |
||
Teacher Education |
RICA- one time |
171 |
BSR - one time |
90 |
|
CSETS - one time |
247 |
|
edTPA - one time |
300 |
|
学生人事服务 |
PRAXIS - one time |
150 |
行政服务 |
CalAPA - one time |
425 |
CTEL通向CLAD |
CSETS - one time |
247 |
BSR - one time |
90 |
|
所有证书课程 |
证书申请-一次 |
50 |
CSML |
No additional Cost |
|
|
||
Law School |
||
Law School |
律师资格考试——上学期 |
850 |
Bar Association fee - per semester |
40 |
|
CSFS |
No additional Cost |
|
|
|
|
CSPP |
||
临床心理学 |
T2T - per semester |
20 |
|
Internship Interview Cost - Year prior to expected internship |
5000 |
临床心理咨询 |
CPCE退出-第二年1月学期 |
150 |
APCC/LPCC BBS License app - May/July term 2nd year |
150 |
|
Background Check - January term 1st year |
150 |
|
MFT |
T2T -每学期 |
20/semester & 10/term |
预备考试计划-第一 & 2nd semester |
150/each |
|
论文拓展课程 |
论文延期费 after Semester 2 or Session 4 |
500/term & 1000/semester |
Nursing |
额外机构费用 |
|
BSN |
Examsoft/CJE - 3-8 |
79 |
IPAD - 3-8学期 |
175 |
|
Nurse Think Bundle - Trimester 3-8 |
111 |
|
*Books - Each Trimester after General Education Trimesters |
400 |
|
MSN-DE |
Examsoft/CJE -三个月1-6 |
79 |
IPAD -三学期1-6 |
175 |
|
Nurse Think Bundle - Trimester 1-6 |
111 |
|
书籍-第1-6学期 |
386 |
经济援助及奖学金
Explore ways to finance your education with options like scholarships, grants and loans.
额外的信息
For more information about our degree programs please review our academic catalog.
Alliant Admissions
了解更多关于本科生的信息, graduate, military, and international student admissions, plus admissions information for certificate and credential students.